鋯剛玉主要礦物相是a-Al2O3和Al2O3-ZrO2形成的共晶體,次晶相為斜鋯石,還存在少量玻璃相。根據ZrO2的含量,一般25鋯剛玉(ZrO225%)和40鋯剛玉(ZrO240%)。
鋯剛玉物理性質
晶型 | 單斜,四方晶系 |
晶體尺寸 | ≤30μm |
化學性質 | 兩性 |
與酸堿反應 | 不起反應 |
與碳反應 | 1650℃時開始形成碳化物(與碳接觸時) |
真密度 | 4.20g/cm3 |
堆積密度 | 2.18g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
努普硬度 | 1450-2000kg/cm2 |
顏色 | 灰色,煅燒后亦是灰色 |
熔點 | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1600℃ |
比熱容量(cal/g.℃) | 0.2205(50-500℃) |
熱傳導系數 | 0.2718 cal/cm2.sec.℃ |
線膨脹系數(x10-6) | 6.82(100-700℃) |
鋯剛玉化學性質
產品系列 |
AlO3 |
ZrO2 |
TiO2 |
Fe2O3 |
SiO2 |
ZA25 |
68-72 |
24-30 |
1.5max |
0.5max |
1.0max |
ZA40 |
55-57 |
35-44 |
1.5max |
0.5max |
1.0max |